
VW LT 28 TDI
| Tarif | von | bis | Grundgebühr | Freikilometer |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tag | 8.00 | 15.00 | 25,- € | 50 |
| 1/2 Tag | 15.00 | 8.00 | 25,- € | 50 |
| 1 Tag | 8.00 | 8.00 | 45,- € | 80 |
| 1 Tag | 15.00 | 15.00 | 45,- € | 80 |
| Wochenende | 13.30 (freitags) | 8.00 (montags) | 65,- € | 100 |
Jeder weitere Kilometer kostet 0,18 €
Maße und technische Daten:
| Fahrzeug insgesamt (L x B x H) | 4,84 m x 1,93 m x 2,33 m |
| Laderaum (L x B x H) | 2,52 m x 1,74 m x 1,63 m |
| Schiebetüröffnung (B x H) | 1,05 m x 1,52 m |
| Hecktüröffnung (B x H) | 1,56 m x 1,54 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 2,8 t |
| Nutzlast | 775 kg |
| Leistung | 61 KW (83 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
Eine Terminreservierung erfolgt nur durch Vertragsabschluss.
Hierbei sind vorzulegen:
Im Voraus zu zahlen:

Mitarbeiterin im Servicepoint SCHNEIDERSHOF
Tel.: 0651 / 8103-544
Fax: 0651 / 8103-541
E-Mail
Gebäude & Öffnungszeiten:
Mensa Schneidershof
Mo - Do 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr,
Fr 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr