
| Tarif | von | bis | Grundgebühr | Freikilometer |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tag | Montag 9.30 | Montag 14.30 | 25,-- € | 50 |
| 1/2 Tag | Mittwoch 9.30 | Mittwoch 14.30 | 25,-- € | 50 |
| 1,5 Tage | Montag 14.30 | Mittwoch 9.00 | 45,-- € | 80 |
| 1,5 Tage | Mittwoch 14.30 | Freitag 9.00 | 45,-- € | 80 |
| Wochenende | Freitag 9.30 | Montag 9.00 | 65,-- € | 100 |
Jeder weitere Kilometer kostet 0,18 €.
Maße und technische Daten:
| Fahrzeug insgesamt (L x B x H) | 5,24 m x 1,99 m x 2,42 m |
| Laderaum (L x B x H) | 2,60 m x 1,78 m x 1,65 m |
| Schiebetüröffnung (B x H) | 1,05 m x 1,52 m |
| Hecktüröffnung (B x H) | 1,56 m x 1,54 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3,0 t |
| Nutzlast | 1.000 kg |
| Leistung | 65 KW (89 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
Eine Terminreservierung erfolgt nur durch Vertragsabschluss.
Hierbei sind vorzulegen:
Im Voraus zu zahlen:

Mitarbeiterin im Servicepoint BIRKENFELD / Sachbearbeiterin KfW-Kredit
Tel.: 06782 / 17-1832
Fax: 06782 / 17-1323
E-Mail
Gebäude & Öffnungszeiten:
Gebäude 9924 Raum 053
Mo + Mi 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr